In Dorsten produziert.
Aus der Region, für die Region.
Die Dorstener Energiegenossenschaft und die Vereinte Volksbank setzen sich vor Ort für sauberen Strom ein. Erfahren Sie mehr über die Energiegenossenschaft, ihre Ziele und Erfolge.
Wir alle kennen die Nachrichten: Weltweiter Klimawandel, Anstieg der Erdtemperatur, Treibhausgase, Kyoto-Protokoll und schließlich die Berichte des Weltklimarates der UN. Aus zahlreichen Gesprächen mit unseren Mitgliedern sowie den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Dorsten wissen wir um die Bereitschaft, sich zu engagieren.
Gemeinsam mit vielen Menschen in Dorsten hat die Vereinte Volksbank die Dorstener Energiegenossenschaft gegründet, um mit der umweltfreundlichen, klimaschonenden Stromerzeugung durch Photovoltaik einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und als Nebeneffekt eine interessante Rendite zu erwirtschaften.
Beitrittserklärungen können abgegeben werden, und sobald wir weitere Projekte planen, wird diese Zielgruppe berücksichtigt.
Standorte in Dorsten | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 11.768 kWh | 32.636 kWh | 32.702 kWh | 0 kWh | 77.106 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 6.985 kWh | 22.488 kWh | 22.232 kWh | 0 kWh | 51.705 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 5.952 kWh | 16.184 kWh | 17.156 kWh | 0 kWh | 39.292 kWh |
Wittenbrinkschule | 5.409 kWh | 15.364 kWh | 15.259 kWh | 0 kWh | 36.032 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 1.534 kWh | 4.598 kWh | 4.576 kWh | 0 kWh | 10.708 kWh |
Zimmerei Krüger | 6.091 kWh | 22.735 kWh | 22.213 kWh | 0 kWh | 51.039 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 1.527 kWh | 4.395 kWh | 4.405 kWh | 0 kWh | 10.327 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 1.837 kWh | 5.597 kWh | 5.683 kWh | 0 kWh | 13.117 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 4.596 kWh | 13.125 kWh | 12.936 kWh | 0 kWh | 30.657 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 107.920 kWh | 318.320 kWh | 322.400 kWh | 0 kWh | 748.640 kWh |
153.619 kWh | 455.442 kWh | 459.562 kWh | 0 kWh | 1.068.623 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | Q4/2023 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 12.839 kWh | 40.190 kWh | 34.092 kWh | 8.954 kWh | 96.075 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 7.480 kWh | 29.027 kWh | 23.386 kWh | 5.932 kWh | 65.825 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 5.458 kWh | 19.427 kWh | 16.882 kWh | 4.330 kWh | 46.097 kWh |
Wittenbrinkschule | 3.910 kWh | 17.539 kWh | 15.443 kWh | 3.961 kWh | 40.853 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 1.572 kWh | 5.542 kWh | 4.592 kWh | 1.107 kWh | 12.813 kWh |
Zimmerei Krüger | 6.561 kWh | 28.317 kWh | 23.124 kWh | 4.390 kWh | 62.392 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 1.400 kWh | 5.003 kWh | 4.347 kWh | 1.119 kWh | 11.869 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 1.798 kWh | 6.895 kWh | 5.652 kWh | 1.295 kWh | 15.640 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 3.226 kWh | 16.163 kWh | 13.331 kWh | 3.413 kWh | 36.133 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 110.000 kWh | 392.190 kWh | 340.815 kWh | 78.300 kWh | 921.305 kWh |
154.244 kWh | 560.293 kWh | 481.664 kWh | 112.801 kWh | 1.309.002 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2022 | Q2/2022 | Q3/2022 | Q4/2022 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 17.669 kWh | 41.207 kWh | 36.822 kWh | 12.072 kWh | 107.770 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 12.095 kWh | 32.120 kWh | 27.960 kWh | 7.300 kWh | 79.475 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 9.183 kWh | 19.366 kWh | 16.764 kWh | 4.775 kWh | 50.088 kWh |
Wittenbrinkschule | 5.531 kWh | 14.452 kWh | 14.599 kWh | 4.164 kWh | 38.746 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 3.058 kWh | 5.701 kWh | 4.967 kWh | 1.432 kWh | 15.158 kWh |
Zimmerei Krüger | 9.383 kWh | 29.193 kWh | 25.550 kWh | 5.723 kWh | 69.849 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 2.170 kWh | 5.270 kWh | 3.598 kWh | 1.310 kWh | 12.348 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 2.658 kWh | 4.028 kWh | 1.121 kWh | 1.685 kWh | 9.492 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 6.186 kWh | 14.840 kWh | 12.861 kWh | 3.659 kWh | 37.546 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 168.850 kWh | 396.800 kWh | 339.790 kWh | 97.910 kWh | 1.003.350 kWh |
236.783 kWh | 562.977 kWh | 484.032 kWh | 140.030 kWh | 1.423.822 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2021 | Q2/2021 | Q3/2021 | Q4/2021 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 15.730 kWh | 38.140 kWh | 32.680 kWh | 9.660 kWh | 96.210 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 12.097 kWh | 29.712 kWh | 25.764 kWh | 7.606 kWh | 75.179 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 8.282 kWh | 20.007 kWh | 15.065 kWh | 5.065 kWh | 48.419 kWh |
Wittenbrinkschule | 6.760 kWh | 16.530 kWh | 13.824 kWh | 3.850 kWh | 40.964 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 2.453 kWh | 7.012 kWh | 5.856 kWh | 1.587 kWh | 16.908 kWh |
Zimmerei Krüger | 8.115 kWh | 26.750 kWh | 21.891 kWh | 4.507 kWh | 61.263 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 2.041 kWh | 5.050 kWh | 4.340 kWh | 1.280 kWh | 12.711 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 2.607 kWh | 6.529 kWh | 5.550 kWh | 1.441 kWh | 16.127 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 5.613 kWh | 14.090 kWh | 11.810 kWh | 3.470 kWh | 34.983 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 137.960 kWh | 372.880 kWh | 312.080 kWh | 85.480 kWh | 908.400 kWh |
201.658 kWh | 536.700 kWh | 448.860 kWh | 123.946 kWh | 1.311.164 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2020 | Q2/2020 | Q3/2020 | Q4/2020 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 14.849 kWh | 41.480 kWh | 34.060 kWh | 8.753 kWh | 99.142 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 11.228 kWh | 33.670 kWh | 27.130 kWh | 6.134 kWh | 78.162 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 9.710 kWh | 28.927 kWh | 21.344 kWh | 4.052 kWh | 64.033 kWh |
Wittenbrinkschule | 6.687 kWh | 19.090 kWh | 14.528 kWh | 3.888 kWh | 44.193 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 2.578 kWh | 7.712 kWh | 5.924 kWh | 1.461 kWh | 17.675 kWh |
Zimmerei Krüger | 8.866 kWh | 30.968 kWh | 23.827 kWh | 4.366 kWh | 68.027 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 2.054 kWh | 5.750 kWh | 4.440 kWh | 1.117 kWh | 13.361 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 2.553 kWh | 7.573 kWh | 5.861 kWh | 1.286 kWh | 17.273 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 5.887 kWh | 16.700 kWh | 13.140 kWh | 3.230 kWh | 38.957 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 150.357 kWh | 437.070 kWh | 330.690 kWh | 73.341 kWh | 991.458 kWh |
214.769 kWh | 628.940 kWh | 480.944 kWh | 107.628 kWh | 1.432.281 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2019 | Q2/2019 | Q3/2019 | Q4/2019 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 14.570 kWh | 37.452 kWh | 34.920 kWh | 9.664 kWh | 96.606 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 10.111 kWh | 33.511 kWh | 29.390 kWh | 6.820 kWh | 79.832 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 8.471 kWh | 24.544 kWh | 19.090 kWh | 5.839 kWh | 57.944 kWh |
Wittenbrinkschule | 6.144 kWh | 18.071 kWh | 15.717 kWh | 4.192 kWh | 44.124 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 2.417 kWh | 7.278 kWh | 6.271 kWh | 1.603 kWh | 17.569 kWh |
Zimmerei Krüger | 8.024 kWh | 28.764 kWh | 24.742 kWh | 5.233 kWh | 66.763 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 1.876 kWh | 5.270 kWh | 4.650 kWh | 1.196 kWh | 12.992 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 1.983 kWh | 7.073 kWh | 5.927 kWh | 1.439 kWh | 16.422 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 5.374 kWh | 15.700 kWh | 13.870 kWh | 3.660 kWh | 38.604 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 138.460 kWh | 408.418 kWh | 357.570 kWh | 85.369 kWh | 989.817 kWh |
197.430 kWh | 586.081 kWh | 512.147 kWh | 125.015 kWh | 1.420.673 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2018 | Q2/2018 | Q3/2018 | Q4/2018 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 16.853 kWh | 40.170 kWh | 39.750 kWh | 12.390 kWh | 109.163 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 11.644 kWh | 33.690 kWh | 31.960 kWh | 8.200 kWh | 85.494 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 10.260 kWh | 24.940 kWh | 24.750 kWh | 7.452 kWh | 67.402 kWh |
Wittenbrinkschule | 5.167 kWh | 15.326 kWh | 14.771 kWh | 5.487 kWh | 40.751 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 1.919 kWh | 5.826 kWh | 5.825 kWh | 1.860 kWh | 15.430 kWh |
Zimmerei Krüger | 8.690 kWh | 28.170 kWh | 27.850 kWh | 6.433 kWh | 71.143 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 2.136 kWh | 5.200 kWh | 5.120 kWh | 1.512 kWh | 13.968 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 2.728 kWh | 6.497 kWh | 6.350 kWh | 2.000 kWh | 17.575 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 5.619 kWh | 14.910 kWh | 14.980 kWh | 4.530 kWh | 40.039 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 164.335 kWh | 409.400 kWh | 380.200 kWh | 107.120 kWh | 1.061.055 kWh |
229.351 kWh | 584.129 kWh | 551.556 kWh | 156.984 kWh | 1.522.020 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2017 | Q2/2017 | Q3/2017 | Q4/2017 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 15.523 kWh | 22.433 kWh | 32.016 kWh | 8.531 kWh | 78.503 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 10.912 kWh | 29.614 kWh | 25.829 kWh | 5.957 kWh | 72.312 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 9.559 kWh | 22.499 kWh | 19.898 kWh | 4.617 kWh | 56.573 kWh |
Wittenbrinkschule | 4.808 kWh | 14.344 kWh | 12.762 kWh | 2.338 kWh | 34.252 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 1.786 kWh | 5.801 kWh | 5.072 kWh | 872 kWh | 13.531 kWh |
Zimmerei Krüger | 8.506 kWh | 13.301 kWh | 22.421 kWh | 4.192 kWh | 48.420 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 1.992 kWh | 4.670 kWh | 4.175 kWh | 1.232 kWh | 12.069 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 2.253 kWh | 6.001 kWh | 5.349 kWh | 1.038 kWh | 14.641 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 4.844 kWh | 14.153 kWh | 12.498 kWh | 870 kWh | 32.365 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 94.904 kWh | 369.811 kWh | 323.627 kWh | 80.110 kWh | 868.452 kWh |
155.087 kWh | 502.627 kWh | 463.647 kWh | 109.757 kWh | 1.231.118 kWh |
Standorte in Dorsten | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q4/2016 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
SZ Pliesterbecker Straße | 13.742 kWh | 35.180 kWh | 31.347 kWh | 9.433 kWh | 89.702 kWh |
Gesamtschule Wulfen | 9.689 kWh | 30.039 kWh | 28.679 kWh | 6.640 kWh | 75.047 kWh |
Geschwister-Scholl-Schule | 8.557 kWh | 22.302 kWh | 21.916 kWh | 5.782 kWh | 58.557 kWh |
Wittenbrinkschule | 5.578 kWh | 15.417 kWh | 13.240 kWh | 3.973 kWh | 38.208 kWh |
TSZ Royal Wulfen | 2.048 kWh | 6.224 kWh | 5.255 kWh | 1.410 kWh | 14.937 kWh |
Zimmerei Krüger | 7.672 kWh | 26.002 kWh | 25.017 kWh | 5.330 kWh | 64.021 kWh |
Feuerwehr Lembeck | 1.754 kWh | 4.697 kWh | 4.602 kWh | 1.179 kWh | 12.232 kWh |
Feuerwehr Wulfen | 2.189 kWh | 6.065 kWh | 5.931 kWh | 1.441 kWh | 15.626 kWh |
Kardinal-von-Galen-Schule | 5.156 kWh | 12.491 kWh | 13.593 kWh | 3.515 kWh | 34.755 kWh |
Freiflächenanlage Deponie | 136.562 kWh | 372.068 kWh | 365.219 kWh | 87.486 kWh | 961.335 kWh |
192.947 kWh | 530.485 kWh | 514.799 kWh | 126.189 kWh | 1.364.420 kWh |
Die Dorstener Energiegenossenschaft gehört zu den vielen Energiegenossenschaften aus 14 Bundesländern, die im Genossenschaftsverband der Regionen organisiert sind. Gemeinsam mit knapp 130.000 weiteren Mitgliedern sind sie wichtige Akteure der dezentralen Bürger-Energiewende. Zuletzt haben alle Energiegenossenschaften circa 2,8 Millionen Megawattstunden Strom erzeugt. Dabei haben sie gemeinsam durch die Nutzung von Wind, Sonne und Co. fast zwei Millionen Tonnen CO2 eingespart. Der enorme Zuwachs an Energiegenossenschaften in den vergangenen Jahren zeigt: Die Bürger wollen in Selbstverantwortung eine nachhaltige Energieversorgung sicherstellen und die von ihnen genutzte Infrastruktur auch selbst mitgestalten.